private Sector Bank
IDFC First Bank Fixed Deposit Rates
Tenure | General | Senior Citizen |
---|---|---|
7 days to 14 days | 3.50% | 4.00% |
15 days to 29 days | 3.50% | 4.00% |
30 days to 45 days | 4.00% | 4.50% |
46 days to 90 days | 4.50% | 5.00% |
91 days to 180 days | 5.00% | 5.50% |
181 days to less than 1 year | 6.00% | 6.50% |
1 year to less than 2 years | 6.75% | 7.25% |
2 years 1 day to 3 yearsHighest Rate | 7.25% | 7.75% |
3 years 1 day to 5 years | 7.00% | 7.50% |
5 years 1 day to 10 years | 7.00% | 7.50% |
Senior Citizen Benefits
Senior citizens get an additional 0.50% interest rate on their fixed deposits.
Minimum Investment Amount
The minimum investment amount for a IDFC First Bank fixed deposit is ₹10,000.
Safety and Liquidity
Deposits insured up to ₹5 lakh by DICGC for scheduled banks.
Premature Withdrawal
Premature withdrawal typically incurs a penalty ranging from 0.5% to 1% of the interest rate.